更新時(shí)間:2024-01-11
次數(shù):1044
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 南京長(zhǎng)盛 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē),電氣,綜合 |
CS9922BSJ系列程控耐壓絕緣測(cè)試儀特點(diǎn):
同系列型號(hào):CS9922BXJ CS9922EXJ CS9922ESJ
◆具有安全防電墻功能,能自動(dòng)檢測(cè)輸入電源是否正確
◆輸出高壓可變頻,范圍40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz。可作為可變高壓源使用
◆直流耐壓及絕緣電阻測(cè)試完成后,測(cè)試儀能在0.2 秒內(nèi)快速放電,保護(hù)操作者的安全
◆具有電流下限報(bào)警功能,在測(cè)試時(shí)可防止測(cè)試線(xiàn)開(kāi)路對(duì)被測(cè)元器件造成的誤判。
◆具有鍵盤(pán)鎖功能,防止操作者修改測(cè)試參數(shù),保證被測(cè)體按照設(shè)定的參數(shù)進(jìn)行測(cè)試
◆線(xiàn)性功放驅(qū)動(dòng)輸出正弦波電壓(電流),波峰因數(shù)在1.3~1.5 范圍內(nèi)
◆采用240*64 繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設(shè)計(jì)
◆具有中、英文顯示界面,可滿(mǎn)足不同用戶(hù)的不同需要。
◆可預(yù)先設(shè)置保存測(cè)試參數(shù):可設(shè)置30 個(gè)文件,每個(gè)文件可設(shè)置99 個(gè)測(cè)試步
◆選配RS232、RS485、USB 接口、標(biāo)配PLC 接口
CS9922BSJ系列程控耐壓絕緣測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CS9922BXJ | |||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.00kV | |
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |||
最大額定電流 | 20mA | |||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | |||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||
輸出信號(hào)類(lèi)型 | DDS+功放 | |||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||
輸出電壓模式 | N 模式、G 模式 | |||
DC W | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | |||
最大額定電流 | 10mA | |||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | |||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | |||
放電時(shí)間 | ≤200ms | |||
最大充電電流 | 10mA | |||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | |||
輸出電壓模式 | N 模式、G 模式 | |||
IR | 輸 出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~1.000kV | |
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大上限設(shè)定值 | 9.999GΩ | |||
最大下限設(shè)定值 | 9.999GΩ |
上一篇 : CS9914BXJ CS9914BSJ程控耐壓測(cè)試儀
下一篇 : 直流電源MPP-2K/3K系列