品牌 | 常州貝奇 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
貝奇程控直流電子負載CH9720B CH9720BU簡介
同系列型號: CH9720C CH9720CU
l4.3寸TFT彩屏顯示參數全面,清晰直觀,支持中英文操作界面。
lU盤軟件更新,U盤數據保存及屏幕截圖功能(CH9720BU/9720CU)。
l更高的動態響應速度,應對高速電源測試。
l標準RS232接口,不用專用電纜即可與電腦聯機。
主要特點:
l采用ARM處理器配合高速采樣AD,系統運行流暢操作得心應手。
l360V寬電壓輸入,適用范圍更廣,可以廣泛應用于非隔離電源測試。
l4.3寸TFT彩屏顯示參數全面,清晰直觀,支持中英文操作界面。
lU盤軟件更新,U盤數據保存及屏幕截圖功能(CH9720BU/9720CU)。
l更高的動態響應速度,應對高速電源測試。
l標準RS232接口,不用專用電纜即可與電腦聯機。
l用戶可以隨意購買標準RS232轉USB接口,不需要專門購買廠家專用連接器,為用戶節省成本。
貝奇程控直流電子負載CH9720B CH9720BU技術資料:
型號 | CH9720B | CH9720BU | CH9720C | CH9720CU | |
額定值 | 輸入電壓 | 0~360V | |||
輸入電流 | 1mA~30A | ||||
輸入功率 | 150W | 300W | |||
量程 | 精度 | 分辨率 | |||
負載精度 | 0-36V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ||
0-360V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10 mV | |||
0-3A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1 mA | |||
0-30A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1 mA | |||
定電壓模式 | 1.5V-36V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ||
1.5V-360V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |||
定電流模式 | 0-3A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1 mA | ||
0-30A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | |||
定電阻模式 | 0.05Ω-5Ω | ±(0.2%+0.2%FS) | 0.001Ω | ||
0.5Ω-50Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.01Ω | |||
5Ω-500Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1Ω | |||
500Ω-5KΩ | ±(1%+1%FS) | 1Ω | |||
定功率模式 | 0-50W | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mW | ||
0-150W | ±(0.1%+0.1%FS) | 10 mW | |||
0-300W | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1 W | |||
電壓測量精度 | 0-9.9999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mV | ||
10.000-99.999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | |||
100.00-360.00V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |||
電流測量精度 | 0-9.9999A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1 mA | ||
10.000-30.000 | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | |||
電池測試功能 | 輸入電壓= 0.8-360V 最大容量= 999A/H | ||||
分辨率=0.1mA 放電時間=1~60000sec | |||||
動態測試模式 | T1&T2(A值或B值測試時間):0.05mS-999S 誤差<2.5% + 0.05mS | ||||
保護范圍 | >額定條件5% | ||||
輸入端阻抗 | ≥200KΩ | ||||
外形尺寸 | W*H*D 230mm*100mm*350mm | ||||
重量 | CH9720B/BU約6Kg CH9720C/CU約6.5Kg |
上一篇 : 貝奇電子負載儀CH9711+ CH9712+
下一篇 : 貝奇CH6311系列智能型電子負載