更新時(shí)間:2024-05-07
次數(shù):411
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
海科 HK-721顯示器TYPE-C USB自動(dòng)測(cè)試儀
HK-721是針對(duì)顯示器TYPE-C接口和USB接口測(cè)試而研發(fā)的一款測(cè)試儀器,該儀器支持TYPE-C接口測(cè)試、USB3.0接口測(cè)試、USB2.0接口測(cè)試以及網(wǎng)絡(luò)接口測(cè)試;TYPE-C接口支持USB3.0吞吐量測(cè)試、DP-Alt音視頻測(cè)試、PD3.0電源測(cè)試;支持雙面自動(dòng)翻轉(zhuǎn)測(cè)試;各測(cè)試接口都帶有保護(hù)功能,防止在頻繁插拔測(cè)試過程中損壞儀器,儀器配套有電腦測(cè)試軟件,簡(jiǎn)單易用。
應(yīng)用場(chǎng)景:顯示器主板測(cè)試、顯示器整機(jī)測(cè)試、USB HUB測(cè)試、TYPE-C擴(kuò)展塢測(cè)試。
產(chǎn)品特征:
特征 | 描述 |
TYPE-C | 協(xié)議:支持PD3.0協(xié)議, VBUS測(cè)試:5V、9V、10V、12V、15V、20V,集成電子負(fù)載 USB:DFP,5Gbps DP-Alt:2Lane/4Lane,最高支持3840x2160@60 支持雙面自動(dòng)翻轉(zhuǎn)測(cè)試 |
DP-AIt | 版本:DP1.2(5.4Gbpsx4Lane) 格式:1280x720P50、1280x720P60、1280x8000P60、1366x768P60、1920x1080150、1920x1080160、1920x1080P25、1920x1080P30、1920x1080P50、1920x1080P60、1920x1080P100、1920x1080P120、1920x1080P144、1920x1080P165、2560x1440P60、2560x1440P120、2560x1440P144、2560x1440P155、3440x1440P30、3440x1440P50、3440x1440P60、3840x2160P25、、3840x2160P30、3840x2160P50、3840x2160P60、4096x2160P25、4096x2160P30、4096x2160P50、4096x2160P60 校驗(yàn):HDCP1.3、EDID 圖像:40張內(nèi)置測(cè)試圖,可通過SD卡外加BMP測(cè)試圖,支持設(shè)置任意16張以內(nèi)的圖像列表自動(dòng)切換,支持動(dòng)態(tài)滾動(dòng)條 伴音:正弦波(0.1KHz~20KHz,步進(jìn)值0.1KHz)、掃頻音、wav格式音樂 |
USB | 4路USB3.0 Device 支持2.0和3.0吞吐量測(cè)試 |
LAN | 支持100Mbps、1000Mbps 支持吞吐量測(cè)試 |
信號(hào)保護(hù) | 所有接口均配備多重保護(hù)措施,防止在頻繁插拔測(cè)試中儀器損壞 |
海科 HK-721顯示器TYPE-C USB自動(dòng)測(cè)試儀