品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
知用CybertekCTB501C高精度電流探頭
帶寬 500kHz
電流傳輸比 4mV/A
產品概述:
CTB系列電流探頭是一款能夠同時測量直流和交流的電流探頭。是用于AC/DC電流的可開合的夾鉗型電流傳感器。其特點包括:高精度,典型值0.3%;良好的頻率特性和溫度特性;高帶寬。CTBxxxA系列需要配合 CTB104(四通道傳感器單元)使用,CTBxxxB用12V適配器供電,CTBxxxC用±12V供電(雷莫接口),可以兼容部分功率分析儀的供電接口,無需額外電源。主要用于高精度的電流測量,配合功率分析儀使用,實現功率分析。
產品參數:
? f.s.最大顯示值或刻度長度(表示額定初級電流量程)
? rdg.讀取值(表示當前正在測量的值以及測量儀器當前指示的值)
? 輸入正弦波﹑導體中心位置﹑±12V供電﹑不包括的各種影響
? 輸入電阻為1MΩ以上的測量儀器
? 測量前請正確消磁調零
型號 | CTB501C |
額定電流 | AC/DC 500A |
帶寬 | 500kHz |
電流傳輸比 | 4mV/A |
最大輸入電流 | 參考 電流額定值VS頻率曲線 |
精度 | 參考 精度列表說明 |
使用溫濕度范圍 | -40℃~85℃,80% RH以下(沒有結露) |
保證精度范圍 | 0℃~40℃,80% RH以下 |
溫漂系數 | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ 幅度靈敏度:±0.02% rdg./℃以下 偏置電壓:≤±0.01% f.s./℃ |
可測量導體直徑 | Φ20 mm以下 |
導體位置影響 | ±0.1%rdg.以下 (100A輸入,DC-100Hz,使用外徑為5mm的線材情況) |
供電方式 | ±12V供電,雷莫接口 |
電源容量 | ± 300mA 以 下(500A/45Hz 測量,± 12V 供電 |
精度列表說明:CTB501C
頻率 | 振幅 | 相位 |
DC | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. | - |
DC < f ≤ 100 Hz | ±0.3% rdg. ±0.01% f.s. | ±0.1deg. |
100Hz< f ≤ 500 Hz | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. | ±0.2deg. |
500Hz< f ≤ 1kHz | ±0.5% rdg. ±0.02% f.s. | ±0.5deg. |
1kHz< f ≤ 5kHz | ±1.0% rdg. ±0.02% f.s. | ±1.0deg. |
5kHz< f ≤ 10kHz | ±1.5% rdg. ±0.02% f.s. | ±1.5deg. |
10kHz< f ≤ 50kHz | ±5.0% rdg. ±0.02% f.s. | ±(0.15xf kHz)deg. |
50kHz< f ≤ 100kHz | ±15% rdg. ±0.05% f.s. | |
100kHz< f ≤ 500kHz | ±30% rdg. ±0.05% f.s. |
知用CybertekCTB501C高精度電流探頭