萬用示波表UT81C數字示波表|優利德UT81C示波表
標準包裝數量 | 20臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝尺寸 | 490mm X 385mm X 510mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝箱毛重 | 24 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形測試探頭、電源適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT81系列是采用嵌入式數字控制技術設計的集數字存儲示波器、數字萬用表等功能于一體的手持式新型數字示波萬用表。示波器模式測試是一個完整的智能化測量系統,在測試交直流電壓、電流、頻率時可通轉換到示波器模式方便觀察測試波形。波型測試帶寬為16MHz為各種測量提供充足帶寬,80MS/s,恒定采樣率配合峰值采樣處理可捕捉尖峰脈沖和失落脈沖等工業信號。 適用于測量交直流驅動馬達、傳感器、激勵器、線路及控制電器、電源系統、工業機械的故障,該表是電子測試領域的專業維修工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安規等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT II 1000V、CAT III 600V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE、EN:61010-1、EN:61326- |