更新時間:2024-01-09
次數(shù):445
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 南京長盛 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
同系列型號:CS9929SY-4、CS9919SY-4、CS9919SY-4A、CS9919SY-4B、CS9929SY-4B
◆采用65k色800*480分辨率的7寸彩色液晶屏同時顯示4個通道的測試參數(shù)。4個通道同時測試,一步可同時完成4個產(chǎn)品測試,加快了產(chǎn)品的測試速度
◆集ACW、DCW、IR、OSC四項測試功能于一體
◆每個通道獨立、互不干擾
◆每個通道可以設(shè)置輸出或關(guān)閉
◆交流耐壓輸出正弦波相位相同
◆可分時輸出電壓,亦可梯度輸出電壓
◆按鍵可進行鎖定,防止測試參數(shù)被修改
◆具有PLC接口,可選配RS232、RS485接口
CS9929SY-4程控多路同步安規(guī)測試儀技術(shù)參數(shù)
型號 | CS9929SY-4 | CS9919SY-4 | CS9919SY-4A | |||
ACW | 輸出電 壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
單路最大輸出功率 | 50VA(5.000kV/10mA) | |||||
單路最大額定電流 | 10mA | |||||
下限電流范圍 | 0~10mA,0=不判斷下限 | |||||
電流檔位 | 200uA、2mA、10mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | |||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||||
通道數(shù) | 4 | |||||
輸出電壓模式 | N 模式、G 模式 | |||||
DCW | 輸出電 壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000Kv | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
單路最大輸出功率 | 30W(6.000kV/5mA) | |||||
單路最大額定電流 | 5mA | |||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、5mA | |||||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/5mA) | |||||
放電時間 | ≤200ms | |||||
單路最大充電電流 | 5mA | |||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||||
延時報警時間 | 0.3s~999.9s 0=延時報警時間關(guān) | |||||
通道數(shù) | 4 | |||||
輸出電壓模式 | N 模式、G 模式 | |||||
IR | 輸出電 壓 | 范圍 | 0.050kV-1.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大上限設(shè)定值 | 10GΩ | |||||
最大下限設(shè)定值 | 9.999GΩ | |||||
最小下限設(shè)定值 | 1MΩ |
上一篇 : CS9929ES程控多路絕緣耐壓測試儀